中文名称 |
CAS NO |
详细介绍 |
结构式 |
2-氯-5-氯甲基吡啶 | 70258-18-3 | 外观:为黄色液体 含量:≥98.0% | |
2-氯-3-氨基吡啶 | 6298-19-7 | 外观:淡黄色晶体 含量:≥98.5% | |
2-氯-5-甲基吡啶 | 18368-64-4 | 外观:无色或浅黄色透明体 含量:≥99.0% | |
2-氨基-6-甲基吡啶 | 1824-81-3 | 外观:白色至浅黄色固体 含量:≥99.0% 熔点: 41-45℃(2℃) 水份: ≤0.5% 包装:25KG/桶 | |
3-氨基-4-甲基吡啶 | 3430-27-1 | 外观:淡棕色至无色结晶 含量:≥98.5% | |
2-氨基-5-甲基吡啶 | 1603-41-4 | 外观:白色结晶体 含量:≥99.0% | |
2-氨基-3-甲基吡啶 | 1603-40-3 | 包装:25kg/桶, 含量:≥98% 外观:淡黄色液体或白色晶体 熔点:32℃, 沸点:221-222℃ 密度:1.073g/mLat25°C, 折光系数:n20/D1.5823, 闪点:233°F | |
2-氯-3-三氟甲基吡啶 | 65753-47-1 | 外观:白色晶体 含量:≥98.0 分子量:181.54 水分:≤0.1% | |
2-氯-4-三氟甲基吡啶 | 81565-18-6 | 外观: 微黄色结晶 含量: ≥98% | |
2-氯-5-三氟甲基吡啶 | 52334-81-3 | 含量: ≥99% 外观:无色或浅黄色透明液体或结晶 | |
2-氯-6-三氟甲基吡啶 | 39890-95-4 | 分子量:230.90 含量: ≥99% 包装:30公斤纸板桶 | |
2-氨基-3-三氟甲基吡啶 | 183610-70-0 | 外观:白色至微黄色结晶 含量:≥99% | |
2-氨基-4-三氟甲基吡啶 | 106447-97-6 | 外观:类白色晶体 含量:≥98% 较
大杂质指标 % ≤1.0 包装:25公斤纸板桶 | |
2-氨基-5-三氟甲基吡啶 | 74784-70-6 | 外观: 微黄色结晶 含量: ≥98% | |
2-氨基-6-三氟甲基吡啶 | 34486-24-3 | 包装:25公斤纸板桶 含量: ≥99% | |
2-氟-4-三氟甲基吡啶 | 118078-66-3 | 外观: 无色液体 含量: ≥98% | |
2-氟-6-三氟甲基吡啶 | 94239-04-0 | 含量: ≥99% | |
2,3-二氯-5-三氟甲基 吡啶 | 69045-84-7 | 外观:无色透明液体或晶体 含量:≥99% | |
2-氯烟酸、 | 2942-59-8 | 含量:≥99.5% 外观:白色结晶性粉末 | |
2-羟基-3-三氟甲基吡 啶 | 22245-83-6 | 性状:类白色粉末 含量:>99% | |
2-羟基-6-三氟甲基吡 啶 | 34486-06-1 | 性状:类白色结晶性粉末 含量:>98% | |
2,3-二氯吡啶 | 2402-77-9 | 白色粉末,含量:≥98% | |
2-氯-3-甲基吡啶 | 18368-76-8 | 沸点 192-193 °C751 mm Hg(lit.) 密度 1.17 g/mL at 25 °C(lit.) 折射率 n20/D 1.533(lit.) 闪点 175 °F BRN 107895 浅黄色液体 |
产品展示
总的产品资料
022-26246390
15122339479